




Наименование техники | Стоимость 1 м/ч с НДС 20% (руб.) |
Стоимость 1 м/смены (10 часов) с НДС 20% (руб.) |
Вид оборудования | Марка-модель оборудования | Рабочий вес навесного оборудования (т) |
Колесные экскаваторы | |||||
Экскаватор CAT М317D2 | 3250 | 32 500 | Гидравлические ножницы | ARDEN CD015BB | 1,4 |
Экскаватор CAT М317D2 | 2750 | 27 500 | Гидравлический молот | Epiroc MB 1200 | 1,2 |
Экскаватор CAT М318D | 2750 | 27 500 | Гидравлический молот | CAT B15 | 1,0 |
Экскаватор CAT М318D | 2750 | 27 500 | Грейферный захват | VTN 210D | 1,3 |
Экскаватор-перегружатель CAT М324D (максимальный вылет стрелы 12 м) | 4000 | 40 000 | Гидравлические ножницы | Epiroc СС2300 | 2,3 |
Гусеничные экскаваторы | |||||
Экскаватор CAT 318D2L | 2750 | 27 500 | Гидравлический молот | Reschke PR-1600F | 1,4 |
Экскаватор CAT 319DLN | 2750 | 27 500 | Гидравлический молот | Impulse 150/S300 | 0,8 |
Экскаватор CAT 324DL | 3000 | 30 000 | Гидравлический молот | CAT B20 | 1,8 |
Экскаватор CAT 330 D2L | 4000 | 40 000 | Гидравлический молот | CAT B30 | 2,3 |
Экскаватор CAT 336 | 4000 | 40 000 | Гидравлический молот | Epiroc HB 3100 | 3,1 |
Экскаватор CAT 336 GC | 4000 | 40 000 | Гидравлический молот | Epiroc EC165 | 3,0 |
Экскаватор CAT 320DLN | 4125 | 41 250 | Гидравлические ножницы | VTN VF-19 | 1,88 |
Экскаватор CAT 320DLN | 4125 | 41 250 | Мультипроцессор | САТ МР318 | 1,9 |
Экскаватор CAT 336 | 4000 | 40 000 | Гидравлический молот | Epiroc НВ 2500 | 2,5 |
Экскаватор CAT 324DL | 4125 | 41 250 | Бетонолом-гидроножницы | ARDEN BBH020A | 2,1 |
Экскаватор Liebherr 922 LC | 4400 | 44 000 | Гидравлические ножницы | ARDEN CD022СС | 2,1 |
Экскаватор Liebherr 922 LC | 4400 | 44 000 | Гидравлические ножницы | Epiroc СС2300 | 2,3 |
Экскаватор CAT 330 | 5000 | 50 000 | Гидравлические ножницы | VTN FP24 | 2,5 |
Экскаватор CAT 330 | 5000 | 50 000 | Гидравлические ножницы | VTN FP24 | 2,5 |
Экскаватор Hitachi ZX330 | 5000 | 50 000 | Гидравлические ножницы | VTN FP24 | 2,5 |
Экскаватор Liebherr R930 LC | 5000 | 50 000 | Гидравлические ножницы | VTN FP24 | 2,5 |
Экскаватор Liebherr R934 CLC | 5000 | 50 000 | Гидравлические ножницы | Epiroc СС3100 | 3,1 |
Экскаватор Volvo EC300 DL | 5000 | 50 000 | Гидравлические ножницы | VTN FP24 | 2,5 |
Экскаватор Volvo EC380 DL | 5000 | 50 000 | Универсальные ножницы | VTN MT 35+R | 3,55 |
Экскаватор-разрушитель CAT 345 (Максимальный вылет стрелы 28 м) | 12000 | 120 000 | Гидравлические ножницы | WН1 / ARDEN CD022BB | 1,4 / 1,9 |
Мини-экскаваторы | |||||
Мини экскаватор HYUNDAI R27Z-9 | 2500 | 25 000 | Гидравлический молот | Delta FX-4 | 0,17 |
Экскаваторы-погрузчики | |||||
Экскаватор-погрузчик CAT 428F | 2500 | 25 000 | Гидравлический молот | Delta FX-5 | 0,32 |
Экскаватор-погрузчик CASE 695 ST | 2500 | 25 000 | Гидравлический молот | Delta F155 | 1,4 |
Мини-погрузчики | |||||
Минипогрузчик CAT 262D | 2250 | 22 500 | Гидравлический молот | Delta FX-6 L | 0,43 |
Скачать прайс-лист,