




Наименование техники |
Стоимость 1 м/ч с НДС 20% (руб.) |
Стоимость 1 м/смены (10 часов) с НДС 20% (руб.) |
||
Поливомоечные машины |
||||
Объем цистерны (м3) /навесное оборудование | Масса (т) | |||
Автомобиль комбинированный ГАЗон Некст КО 829 N | 1500 | 15 000 | 4.0 /Щетка, пистолет высокого давления | 8,7 |
Автомобиль комбинированный ЗИЛ КО-829А | 1500 | 15 000 | 6.0 /Щетка, пистолет высокого давления | 11 |
Автомобиль комбинированный КАМАЗ АПМ-7,0 | 1800 | 18 000 | 8.0 /Отвал, щетка, пистолет высокого давления | 15 |
Самосвалы |
||||
Объем кузова (м3) | ||||
Самосвал КАМАЗ 65115 (6х4) | 1800 | 18 000 | 12 | |
Самосвал КАМАЗ 6522 (6х6) | 2500 | 25 000 | 16 | |
Самосвал КАМАЗ 6520 (6х4) | 2000 | 20 000 | 20 | |
Самосвал КАМАЗ 65801 (8х4) | 2000 | 20 000 | 20 | |
Самосвал RENAULT K 440 (8×4) | 2500 | 25 000 | 20 | |
Манипуляторы |
||||
КМУ / Платформа | Грузоподъемность (т) | |||
Манипулятор МАЗ | 1750 | 17 500 | 3 /5 | 5 |
Манипулятор ISUZU (гидравлический) | 2000 | 20 000 | 6/10 | 10 |
Манипулятор ISUZU (тросовый) | 2000 | 20 000 | 7/10 | 10 |
Тонары |
||||
Объем полуприцепа (м3) | Масса (т) | |||
Седельный тягач Volvo полуприцеп GRUNWALD | договорная | договорная | 31 | 44 |
Автокраны | ||||
Грузоподъемность (т) | Масса (т) | |||
Автомобильный кран КС-45717 | 2000 | 20 000 | 25 | 20 |
Автотралы Volvo низкорамные полуприцепы MAXTRAILER | ||||
Стоимость за МКАД (р/км) | Масса (т) | |||
Перевозка габаритной техники по МСК | Рейс | 14 000 | 50 | до 23 |
Перевозка негабаритной техники по МСК | Рейс | 32 000 | 50 | свыше 23 |
Малая механизация |
||||
Глубина уплотнения (мм) | Масса (кг) | |||
Виброплита Wacker Neuson DPU 3050H | 300 | 3000 | 350 | 181 |
Виброплита Wacker Neuson DPU 3760H | 350 | 3500 | 500 | 256 |
Виброплита AMMANN 3520 | 350 | 3500 | 500 | 271 |
Виброплита Wacker Neuson DPU 4045H | 400 | 4000 | 620 | 376 |
Виброплита AMMANN 5920 | 450 | 4500 | 700 | 440 |
Скачать прайс-лист