




Наименование техники | Стоимость 1 м/ч с НДС 20% (руб.) | Стоимость 1 м/смены (10 часов) с НДС 20% (руб.) | ||
Фронтальные погрузчики | ||||
Объем ковша (м3) | Грузоподъемность/ Масса (т) | |||
Фронтальный погрузчик SEM 636D | 2125 | 21 250 | 2,0 | 3/10 |
Фронтальный погрузчик SEM 655D | 2300 | 23 000 | 3,2 | 5/17 |
Фронтальный погрузчик SEM 656D | 2300 | 23 000 | 3,5 | 5/17 |
Фронтальный погрузчик SDLG LG953 | 2300 | 23 000 | 3,5 | 5/17 |
Фронтальный погрузчик CAT 962H | 2500 | 25 000 | 4,3 | 6/20 |
Мини-погрузчики | ||||
Навесное оборудование | Грузоподъемность /Масса (т) | |||
Мини-погрузчик CAT 216B3 | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0,6 /2,5 |
Мини-погрузчик CAT 226B3 | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0,7 / 2,6 |
Мини-погрузчик CASE SR 175 | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0,7 / 2,7 |
Мини-погрузчик Bobcat S510 | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0,8 / 2,7 |
Мини-погрузчик CASE SV 185 | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0,8 / 3,0 |
Мини-погрузчик CAT 232D3 | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0.8 / 3.0 |
Мини-погрузчик Hyundai HSL850-7A | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0,8 / 3,3 |
Мини-погрузчик Bobcat S530 | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0,9 / 2,8 |
Мини-погрузчик CAT 242B3 | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0,9 / 3,2 |
Мини-погрузчик CAT 246C | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 0,9 / 3,3 |
Мини-погрузчик CAT 242D | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 1/ 3,2 |
Мини-погрузчик CAT 262D | 1500 | 15 000 | Ковш, вилы, щетка | 1,2 / 3,6 |
Мини-погрузчик CASE TV380 | 2500 | 25 000 | Ковш | 1,7 / 4,6 |
Скачать прайс-лист