Наименование техники Стоимость
1 м/ч, с НДС 20% (руб.)
Стоимость
1 м/смены (10 часов), с НДС 20% (руб.)
Объем ковша (м3) Вес техники (т)
Колесные экскаваторы
Экскаватор CAT М 317D2 2250 22 500 1,0 18
Экскаватор CAT М 318D 2250 22 500 1,0 19
Экскаватор Volvo EW 205D 2300 23 000 1,0 20
Гусеничные экскаваторы
Экскаватор CAT 315 DL 2125 21 250 0,8 15
Экскаватор Volvo EC 170 2125 21 250 0,8 17
Экскаватор CAT 318 D2L 2125 21 250 1,0 18
Экскаватор CAT 319 DLN 2125 21 250 1,0 19
Экскаватор CAT 320 2125 21 250 1,3 20
Экскаватор Liebherr 922 LC 2400 24 000 1,3 23
Экскаватор CAT 323 DLN 2400 24 000 1,4 23
Экскаватор CAT 320 SLR (максимальный вылет стрелы 15,6 м) 3500 35 000 0,6 24
Экскаватор CAT 324 DL 2400 24 000 1,9 25
Экскаватор CAT 330 D2L 3000 30 000 1,9 30
Экскаватор Liebherr R930 LC 3000 30 000 2,1 30
Экскаватор Volvo EC 300 DL 3000 30 000 1,7 30
Экскаватор Hitachi ZX330 3000 30 000 1,7 30
Экскаватор Liebherr R934 C-LC 3500 35 000 2,1 35
Экскаватор CAT 336 3500 35 000 2,4 36
Экскаватор Liebherr R938 C-LC 3500 35 000 2,6 38
Экскаватор Hitachi ZX380 3500 35 000 2,3 38
Экскаватор Volvo EC380 DL 3500 35 000 2,3 38
Гусеничные мини-экскаваторы
Мини-экскаватор Hyundai R27Z-9 1750 14 000 0,11 3
Мини-экскаватор Hitachi ZX70 2125 17 000 0,6 7
Экскаваторы-погрузчики
Экскаватор-погрузчик CAT 428F 1800 18 000 1,0 8,5
Экскаватор-погрузчик CASE 695 ST 1800 18 000 1,0 9,0

Скачать прайс-лист
Яндекс.Метрика